教师公告

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 教师公告 > 正文

6月8日学风检查情况通报

来源: 发布时间:2011-06-10 浏览量:

课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 节次 单双周 课程名称 教师姓名 上课教室 选课员工人数 上课班级 到课人数 课堂纪律 备注 检查时间
星期三 第3、4节   国际经济学 国彦兵 北2-112 70 08经济本1,08经济本2,08经济本3 实到65人 需努力 有5人缺席,其中有1人睡觉,其余认真听讲 10:15
星期三 第3、4节   成本会计 金必简 北2-109 59 08财务本1 实到52人 需努力 有7人缺席,课堂保持安静,同学们认真听讲 10:16
星期三 第3、4节 国际经贸函电 陈文芝 北2-107 52 08国贸本 实到49人 需努力 有3人缺席,其中有1人看杂志,1人玩手机,课堂安静 10:17
星期三 第3、4节   民事诉讼法 谢丽珍 北2-111 50 08法学本3 实到47人 需努力 有3人缺席,课堂纪律良好,同学们认真听讲 10:18
星期三 第3、4节   大学英语(二) 罗珊冰 北2-108 52 10法学本1,10法学本2,10政本(师范),10行管本 实到49人 需努力 有3人缺席,同学们认真听讲,课堂保持安静 10:19
星期三 第3、4节 大学英语(二)B 木小燕 南3-C406 52 10服装设计本1(28人),10服装设计本2(24人) 实到45人,7人请假 合格 班级在发东西,课堂纪律一般 10:11
星期三 第3、4节   大学英语(四)B 李悦 南3-C421 33 09美本1 实到30人 需努力 3人缺席,同学们在看录像,教室比较安静 10:09
星期三 第3、4节   面向对象程序设计 范劲松 南3-B101 30 08数本1 实到23人 需努力 7人缺席,1人趴着,课堂安静,氛围良好 10:16
星期三 第3、4节   实验设计 黎祥君 南3-A301 33 08统计本 实到26人 需努力 7人缺席,老师上课认真负责,同学们大都认真听课 10:19
星期三 第3、4节 中学微积分与概率统计专题研究 赵焕光 南3-B106 42 08数本2 实到42人 合格 1人迟到,老师上课积极,班级安静听课 10:14
星期三 第3、4节   复变函数 杨万铨 南3-B107 39 09数本1 实到34人 需努力 5人缺席,1人玩手机,老师上课较积极,课堂纪律良好 10:13
星期三 第3、4节   统计学概论 陈希镇 南3-B102 55 09统计本 无人上课     10:18
                       
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!

 

                                                                                                                                                                                                           党委学工部

                                                                                                                                                                                                     二〇一一年六月九日